Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZANGELA ALVES DA MOTA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.166,80 | 93,34 | 1.073,46 | |
| ELMA DA MOTA GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| ELMIZINA SANTOS DA SOLIDADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.362,66 | 488,06 | 874,60 | |
| EMERSON COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.763,53 | 140,53 | 1.623,00 | |
| EMERSON DA SILVA JUNIOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2018 | 40 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSIONADO | 3.220,81 | 412,25 | 2.808,56 | |
| EREMILTON CRISPIM DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| ERI LIMA DE ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.039,50 | 597,70 | 1.441,80 | |
| ERLANE DE MOURA BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/04/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 404,00 | 30,30 | 373,70 | |
| ESSIANGLA MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/07/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| ETH MARIA MILHOMEM COUTINHO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2013 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROG. SOCIAIS-DAS2 | COMISSIONADO | 1.868,13 | 168,13 | 1.700,00 | |
| EUNICE RIBEIRO SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/09/2007 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.449,00 | 130,41 | 1.318,59 | |
| EVA SILVA SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 964,73 | 77,17 | 887,56 | |
| EVALDINA SILVA GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.599,31 | 786,95 | 1.812,36 | |
| EVALDO FERNANDO CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.238,78 | 123,88 | 1.114,90 | |
| EVANA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.606,00 | 105,54 | 1.500,46 | |
| EVERALDO MIRANDA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.197,14 | 1.629,10 | |
| EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| FATIMA VIVIANE DUARTE CHAVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2015 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| FELIPE CARDOSO BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | MÉDICO(A) PEDIATRA | CONTRATADO | 5.569,58 | 1.069,58 | 4.500,00 | |
| FELIPE ITALO NUNES SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 3.500,00 | 449,84 | 3.050,16 | |
| FELIX RIBEIRO DE ANDRADE FILHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.352,60 | 104,01 | 1.248,59 | |
| FLAVIA GOMES DE JESUS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2018 | 40 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| FORTUNATO LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.813,39 | 145,02 | 1.668,37 | |
| FRANCIANE GONÇALVES ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 293,09 | 626,11 | |
| FRANCIDALVA BEZERRA DE SOUZA ANDRADE | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/07/2019 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 998,00 | 79,84 | 918,16 |



Aguarde...