Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MARQUES TORRES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/04/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.136,24 | 1.073,84 | 2.062,40 | |
| FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 07/01/2021 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 460,28 | 3.039,72 | |
| FRANCISCO SANTOS GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.352,60 | 401,07 | 951,53 | |
| GABRIELA MIRANDA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| GEANE MIRANDA COSTA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.031,85 | 749,90 | 1.281,95 | |
| GECINILDE GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.514,58 | 315,44 | 2.199,14 | |
| GEISIANE CARNEIRO COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| GENIVAL ALVES FEITOZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 759,00 | 56,92 | 702,08 | |
| GEOVANA LIANDRO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| GERALDO SANTOS MATOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| GILIARDE CORTEZ DA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 13/02/2017 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 624,00 | 49,92 | 574,08 | |
| GILMARA BANDEIRA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.325,75 | 792,78 | 2.532,97 | |
| GILMARQUES DA SILVA CAVALCANTE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.478,58 | 118,28 | 1.360,30 | |
| GILSIRLENE CORTEZ DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.142,24 | 78,37 | 1.063,87 | |
| GIRLAINE DA COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |
| GISELLE COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/06/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.108,80 | 83,16 | 1.025,64 | |
| GIULIA GRACIELE NESVES BARROSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) I I-F | CONCURSADO | 1.932,57 | 173,93 | 1.758,64 | |
| GIZELE DE SOUSA MONTEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.166,81 | 1.659,43 | |
| GLAUCO DA SILVA NOGUEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| GLEYSON DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | 1.551,70 | 412,56 | 1.139,14 | |
| GLORIA CRISTINA DA SILVA DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 840,40 | 63,04 | 777,36 | |
| GORETH LIMA DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2017 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 780,83 | 62,46 | 718,37 | |
| GREGORY ISAIAS DA SILVA NOGUEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.813,39 | 142,02 | 1.671,37 | |
| GRIMALDO CARLOS FERREIRA CARVALHO SEGUNDO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2022 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 9.284,44 | 2.284,44 | 7.000,00 | |
| HADASSA GOMES OKAGAWA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 2.053,26 | 160,47 | 1.892,79 |



Aguarde...