Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMILTON CONCEIÇÃO DA LUZ | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 423,70 | 590,30 | |
| HÉLIA MARIA SILVA NOGUEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | 3.936,46 | 1.629,07 | 2.307,39 | |
| HELIVANE DOS SANTOS MADEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.063,33 | 79,74 | 983,59 | |
| HELLEN CAROLINE MACEDO CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| HELLEN PASSOS DOS SANTOS CASTRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2021 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 245,79 | 2.254,21 | |
| HENRIQUE TENORIO SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/01/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 405,41 | 30,40 | 375,01 | |
| HERBETH SANTOS MATOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.636,06 | 126,06 | 1.510,00 | |
| HOMERO GOMES BANDEIRA JUNIOR | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/03/2023 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.018,22 | 162,10 | 1.856,12 | |
| IGO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.800,00 | 520,62 | 3.279,38 | |
| IGOR RODRIGUES LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 2.824,00 | 262,22 | 2.561,78 | |
| INÊS OZELAME DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.925,75 | 422,85 | 2.502,90 | |
| INGRID VICTORIA SANTANA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/03/2017 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 567,48 | 64,30 | 503,18 | |
| IOLANDA BORBA CORTEZ ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.576,00 | 141,84 | 1.434,16 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.126,79 | 759,01 | 1.367,78 | |
| IRINEU CAVALCANTE DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2016 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.780,00 | 160,20 | 1.619,80 | |
| ISABELA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 14/08/2020 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | COMISSIONADO | 849,99 | 44,41 | 805,58 | |
| ISABELLA VICENTE MEDEIROS BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 755,47 | 4.000,00 | |
| ISMAEL BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 565,00 | 42,37 | 522,63 | |
| ITAISSE MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 2.034,32 | 220,07 | 1.814,25 | |
| IVALDINO PEREIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.176,06 | 174,66 | 2.001,40 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.162,75 | 230,53 | 1.932,22 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 1.145,47 | 302,43 | 843,04 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 5.058,40 | 935,58 | 4.122,82 |



Aguarde...