Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA JUDITE MIRANDA ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 81,12 | 932,88 | |
| MARIA LÍLIA SOUSA BEZERRA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 893,00 | 168,30 | 724,70 | |
| MARIA LUCIDALVA CARNEIRO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARIA MICILENE SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 69,34 | 797,46 | |
| MARIA NEILA DA SILVA MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 1.849,38 | 203,43 | 1.645,95 | |
| MARIA NÚBIA ALTINO CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.282,98 | 1.398,33 | 1.884,65 | |
| MARIA ONORIA GUIMARÃES DIVINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.277,00 | 443,15 | 2.833,85 | |
| MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 932,40 | 236,28 | 696,12 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.840,89 | 368,04 | 2.472,85 | |
| MARIAZINHA LUCENA DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.325,75 | 514,60 | 2.811,15 | |
| MARILENE BRITO COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.178,43 | 442,56 | 2.735,87 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2020 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | COMISSIONADO | 1.454,60 | 116,36 | 1.338,24 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 75,64 | 869,96 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 258,57 | 660,63 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 395,60 | 618,40 | |
| NECÍLIA MELOS RAMOS | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 18/07/2011 | 40 | SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | CONCURSADO | 1.066,20 | 284,68 | 781,52 | |
| NILVAN DE JESUS SANTANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.627,21 | 915,81 | 1.711,40 | |
| NÚBIA FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/03/2012 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 835,54 | 219,33 | 616,21 | |
| ORCIANIA LOPES MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 971,80 | 171,02 | 800,78 | |
| ORLANDO MOTA DE ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.326,40 | 104,01 | 1.222,39 | |
| OSTERNIO RAMOS SANTOS JUNIOR | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 10/09/2014 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| RAFAEL ROMARIO NASCIMENTO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2014 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 205,02 | 1.937,79 | |
| RAFAEL SILVA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2016 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.232,00 | 98,56 | 1.133,44 | |
| RAIANE DE MORAIS BRITO CORTEZ | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/11/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 69,34 | 849,86 | |
| RAIMUNDA ARAÚJO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 374,91 | 665,29 |



Aguarde...