| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANA SILVEIRA MIRANDA FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| CRISTIANE RODRIGUES ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 7.352,75 | 3.208,31 | 4.144,44 | |
| CRISTIANO SANTOS FILOMENO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/09/2018 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | COMISSIONADO | 2.193,00 | 174,60 | 2.018,40 | |
| DAIANE SILVA OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 13/01/2020 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 4.007,52 | 468,25 | 3.539,27 | |
| DAIZA LEITÃO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.845,28 | 137,45 | 1.707,83 | |
| DAIZA SILVA SIVEIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| DALANNY NONATO IRENE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 733,21 | 4.022,26 | |
| DANIEL MONTEIRO BARBOSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 2.584,47 | 209,83 | 2.374,64 | |
| DANIEL SOUSA AMARANTE | GABINETE/PREFEITO | 01/01/2022 | 40 | PROCURADOR(A) GERAL | COMISSIONADO | 14.054,69 | 3.541,96 | 10.512,73 | |
| DANIEL VERAS DE ARAUJO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/01/2024 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2.824,07 | 232,29 | 2.591,78 | |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/01/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| DAVI DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| DELANDIA SOUSA ARAUJO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM QUÍMICA | CONTRATADO | 6.200,39 | 1.287,66 | 4.912,73 | |
| DENISON FERREIRA NOGUEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONCURSADO | 6.476,27 | 2.262,13 | 4.214,14 | |
| DEURIVAN DE MORAIS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 4.766,52 | 1.782,97 | 2.983,55 | |
| DIANA RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.745,28 | 128,45 | 1.616,83 | |
| DIEGO DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.628,25 | 615,17 | 2.013,08 | |
| DILMA LEAL ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| DILMA SANTOS SOARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 2.155,56 | 201,59 | 1.953,97 | |
| DINALVA BANDEIRA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 4.766,52 | 2.024,48 | 2.742,04 | |
| DIVINA GOMES DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| DIVINO GOMES DE ABREU SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/12/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 2.687,14 | 249,43 | 2.437,71 | |
| DJANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| DOMINGAS DALIANE LIMA DE MATOS CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| DOMINGAS DE SOUSA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 4.462,92 | 2.115,72 | 2.347,20 |



Aguarde...