Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.282,98 | 1.149,87 | 2.133,11 | |
| RAIMUNDO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.436,91 | 875,06 | 1.561,85 | |
| RAIMUNDO LOPES SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 319,05 | 981,15 | |
| RAIMUNDO NONATO GOMES SAMPAIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.326,40 | 104,01 | 1.222,39 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | CONCURSADO | 818,60 | 81,85 | 736,75 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 119,77 | 1.259,03 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 837,90 | 320,53 | 517,37 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.827,04 | 146,25 | 1.680,79 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.906,82 | 975,72 | 1.931,10 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 119,77 | 1.180,43 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 840,40 | 289,98 | 550,42 | |
| TEREZINHA ALVES MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.612,04 | 998,01 | 1.614,03 | |
| VAGNER SANTOS MACEDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.436,16 | 772,60 | 663,56 | |
| VANGELA OLIVEIRA BEZERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 761,18 | 298,57 | 462,61 | |
| VANUSA ALTINO CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.102,82 | 1.723,42 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 20/12/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONCURSADO | 1.122,00 | 339,05 | 782,95 | |
| VICENNE MELO RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2001 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.055,78 | 1.770,46 | |
| WASHISGTON CRUZ PINTO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | COMISSIONADO | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |



Aguarde...