Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GECINILDE GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.514,58 | 315,44 | 2.199,14 | |
| GILMARA BANDEIRA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.325,75 | 792,78 | 2.532,97 | |
| HAMILTON CONCEIÇÃO DA LUZ | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 423,70 | 590,30 | |
| HÉLIA MARIA SILVA NOGUEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | 3.936,46 | 1.629,07 | 2.307,39 | |
| INÊS OZELAME DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.925,75 | 422,85 | 2.502,90 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.126,79 | 759,01 | 1.367,78 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 1.145,47 | 302,43 | 843,04 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/02/2017 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 678,00 | 54,24 | 623,76 | |
| JOINA BANDEIRA SILVA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 08/07/2011 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.103,32 | 86,16 | 1.017,16 | |
| JOSÉ AUGUSTO MENDES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.747,59 | 376,91 | 2.370,68 | |
| JOSE CARLOS LOPES DE SOUSA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ CLESIO DA SILVA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 343,17 | 670,83 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 211,28 | 1.931,53 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 741,66 | 1.401,15 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | CONCURSADO | 2.034,32 | 544,64 | 1.489,68 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 101,40 | 912,60 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 2.353,68 | 258,90 | 2.094,78 | |
| LÁZARO GUEDES MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.005,85 | 409,08 | 2.596,77 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,40 | 69,34 | 876,06 | |
| LEILA MARINHO MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 322,89 | 543,91 | |
| LENI BARBOSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 310,37 | 729,83 | |
| LIDIA FLORENCIO SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2003 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | CONCURSADO | 866,80 | 249,22 | 617,58 | |
| LIGEANE ROCHA CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 386,85 | 653,35 |



Aguarde...