Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANESSA SILVEIRA MIRANDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.996,40 | 160,14 | 1.836,26 | |
| VANGELA OLIVEIRA BEZERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 761,18 | 298,57 | 462,61 | |
| VANIA DOS SANTOS COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/03/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.238,78 | 99,10 | 1.139,68 | |
| VANUSA ALTINO CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.102,82 | 1.723,42 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 20/12/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONCURSADO | 1.122,00 | 339,05 | 782,95 | |
| VICENNE MELO RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2001 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.055,78 | 1.770,46 | |
| VITORIA DA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 18/07/2014 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRIBUTOS | COMISSIONADO | 1.180,00 | 94,40 | 1.085,60 | |
| VIVIAN REGINA SOUZA DE ABREU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/05/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 841,52 | 65,08 | 776,44 | |
| VIVIANE ANDRADE MEDRADO COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| WALLACE DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.188,36 | 175,77 | 2.012,59 | |
| WANDERSON PEREIRA LIBERATO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15/05/2024 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | COMISSIONADO | 1.666,66 | 128,81 | 1.537,85 | |
| WASHISGTON CRUZ PINTO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | COMISSIONADO | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| WEMELY RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 914,82 | 68,61 | 846,21 | |
| WEMERSON DAVID PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | CONTRATADO | 2.177,82 | 177,82 | 2.000,00 | |
| WENDREN MARQUES BARBOSA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.126,79 | 228,40 | 1.898,39 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.034,32 | 451,00 | 1.583,32 | |
| WITIELH MENDES DO CARMO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YAGO CARNEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2020 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.351,38 | 105,94 | 1.245,44 | |
| ZIPORA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/06/2019 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.084,80 | 86,78 | 998,02 |



Aguarde...