Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA WANDERLEY SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | CONTRATADO | 3.178,43 | 1.235,03 | 1.943,40 | |
| ANA LUCIA ALVES MIRANDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 07/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.041,60 | 78,12 | 963,48 | |
| ANA LUIZA COSTA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/04/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 900,92 | 67,56 | 833,36 | |
| ANA MARIA NASCIMENTO MORAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 893,00 | 69,34 | 823,66 | |
| ANA PAULA SANTOS DE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.560,80 | 101,47 | 1.459,33 | |
| ANA ROSA SILVA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.039,76 | 277,83 | 761,93 | |
| ANAPAIVA MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.034,32 | 813,75 | 1.220,57 | |
| ANDERSON DOS SANTOS EDUARDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2019 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.018,83 | 98,83 | 1.920,00 | |
| ANDRE MIRANDA DE SA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/09/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 892,60 | 66,94 | 825,66 | |
| ANDRE SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.627,50 | 126,94 | 1.500,56 | |
| ANDRELVA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.391,54 | 217,59 | 2.173,95 | |
| ANDRESSA LIMA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 20/04/2021 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| ANDREYCIANE DE OLIVEIRA CHAVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 905,76 | 72,46 | 833,30 | |
| ANGELA CRISTINA BRITO DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ANGELA RAIMUNDA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2013 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 556,68 | 37,48 | 519,20 | |
| ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| ANNA MARIA COSTA DE ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANNA THAYLINE SILVA MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANNA VICTORIA SILVA RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2019 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | CONTRATADO | 998,00 | 79,84 | 918,16 | |
| ANTONIA DA MOTA GUIMARÃES SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 879,80 | 66,19 | 813,61 | |
| ANTONIA JEANE DOS REIS SANTOS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 03/09/2018 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | COMISSIONADO | 1.297,31 | 101,24 | 1.196,07 | |
| ANTONIA LAYANA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |
| ANTONIA MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.855,61 | 382,34 | 2.473,27 | |
| ANTONIO CARLOS ALVES DE MACEDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 |



Aguarde...