Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.065,60 | 75,64 | 989,96 | |
| DOMINGOS DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/12/2012 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 425,13 | 796,27 | |
| DONIZETE LEITE OLIVEIRA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 29/04/2013 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.273,80 | 97,71 | 1.176,09 | |
| EDINABETH COSTA PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 788,00 | 336,06 | 451,94 | |
| EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.092,60 | 419,96 | 672,64 | |
| EDIVAN ALVES DOS SANTOS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 02/03/1998 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-DAS 2- PEQ. ARRAN. PRODUTIVOS | CONCURSADO | 1.742,00 | 156,78 | 1.585,22 | |
| EDVAN CARNEIRO DE ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/04/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.026,24 | 387,32 | 2.638,92 | |
| ELIANE DE JESUS TEIXEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 295,35 | 518,85 | |
| ELISANGELA MARIA NUNES BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| ELIVANY DUARTE DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2004 | 40 | RECEPCIONISTA | CONCURSADO | 1.065,00 | 276,35 | 788,65 | |
| ELIZANGELA ALVES DA MOTA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.166,80 | 93,34 | 1.073,46 | |
| EMERSON DA SILVA JUNIOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2018 | 40 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSIONADO | 3.220,81 | 412,25 | 2.808,56 | |
| EREMILTON CRISPIM DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| ERI LIMA DE ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.039,50 | 597,70 | 1.441,80 | |
| EVALDINA SILVA GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.599,31 | 786,95 | 1.812,36 | |
| EVALDO FERNANDO CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.238,78 | 123,88 | 1.114,90 | |
| EVERALDO MIRANDA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.826,24 | 1.197,14 | 1.629,10 | |
| FELIX RIBEIRO DE ANDRADE FILHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.352,60 | 104,01 | 1.248,59 | |
| FRANCIANE GONÇALVES ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 293,09 | 626,11 | |
| FRANCISCA CELMA RODRIGUES | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,60 | 229,86 | 636,74 | |
| FRANCISCA COELHO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/02/2004 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 384,16 | 561,44 | |
| FRANCISCA MARIA GALVÃO CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.776,48 | 963,35 | 1.813,13 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BRANDÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/05/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.652,60 | 243,48 | 1.409,12 | |
| FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 07/01/2021 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 460,28 | 3.039,72 | |
| FRANCISCO SANTOS GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.352,60 | 401,07 | 951,53 |



Aguarde...