Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENAUTON FEITOSA PEREIRA | ***.520.603-** | 21/05/2026 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| CLENIO DIAS DOS SANTOS | ***.469.783-** | 01/10/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.551,82 | 205,34 | 2.346,48 | |
| CLEOMIR PEREIRA LIMA | ***.525.543-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 1.079,12 | 1.822,47 | |
| CLESIVAL FONSECA NERES | ***.146.083-** | 01/01/2025 | 40 | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.983,78 | 366,64 | 3.617,14 | |
| CLEUDENE DE MELO CARDOZO | ***.476.435-** | 14/04/2025 | 40 | BIOMÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.146,90 | 386,21 | 3.760,69 | |
| CLEUSON SANTANA CARDOSO | ***.145.353-** | 06/03/2023 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| CLEVIA CHAVES RABELO | ***.531.333-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 882,59 | 1.289,55 | |
| COCIFLAN SILVA DO AMARANTE | ***.056.023-** | 02/01/2013 | 40 | PREFEITO MUNICIPAL | GABINETE/PREFEITO | 18.000,00 | 4.601,21 | 13.398,79 | |
| CRISLANY RABELO DA SILVA MELÃO | ***.815.553-** | 03/11/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.337,76 | 186,07 | 2.151,69 | |
| CRISTIANA OLIVEIRA CARNEIRO | ***.562.343-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| CRISTIANA SILVEIRA MIRANDA FERREIRA | ***.303.473-** | 28/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| CRISTIANE RODRIGUES ALMEIDA | ***.511.423-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.595,67 | 1.581,05 | 10.014,62 | |
| CRISTIANO SANTOS FILOMENO | ***.293.463-** | 03/09/2018 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.521,00 | 175,57 | 2.345,43 | |
| DAIANE SILVA OLIVEIRA | ***.781.333-** | 13/01/2020 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.020,08 | 370,99 | 3.649,09 | |
| DAIZA LEITÃO DA SILVA | ***.092.593-** | 11/02/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.770,30 | 787,57 | 1.982,73 | |
| DAIZA SILVA SIVEIRA MIRANDA | ***.366.223-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| DALANNY NONATO IRENE | ***.875.853-** | 01/08/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.055,94 | 1.055,12 | 5.000,82 | |
| DANIEL MONTEIRO BARBOSA | ***.788.673-** | 01/04/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.682,48 | 282,48 | 3.400,00 | |
| DANIEL SOUSA AMARANTE | ***.775.833-** | 01/01/2022 | 40 | PROCURADOR(A) GERAL | GABINETE/PREFEITO | 14.850,00 | 3.787,10 | 11.062,90 | |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | ***.525.573-** | 16/01/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| DAVI DE SOUSA SILVA | ***.917.623-** | 01/09/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| DELANDIA SOUSA ARAUJO | ***.178.133-** | 01/07/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM QUÍMICA | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.200,39 | 1.128,73 | 5.071,66 | |
| DENISON FERREIRA NOGUEIRA | ***.638.713-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.188,32 | 570,50 | 4.617,82 | |
| DEURIVAN DE MORAIS SANTOS | ***.022.803-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.187,20 | 1.825,29 | 3.361,91 | |
| DIEGO DA SILVA LIRA | ***.035.223-** | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.691,24 | 659,19 | 2.032,05 |



Aguarde...