Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS | ***.902.603-** | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.322,54 | 186,25 | 2.136,29 | |
| DOMINGOS DE SOUZA | ***.506.803-** | 31/12/2012 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.550,52 | 206,77 | 2.343,75 | |
| DONIZETE LEITE OLIVEIRA | ***.324.681-** | 29/04/2013 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 2.535,34 | 205,41 | 2.329,93 | |
| EDINABETH COSTA PINHEIRO | ***.465.662-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 160,30 | 1.873,82 | |
| EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA | ***.551.213-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.159,32 | 506,50 | 3.652,82 | |
| EDIVAN ALVES DOS SANTOS | ***.362.033-** | 02/03/1998 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-DAS 2- PEQ. ARRAN. PRODUTIVOS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.273,11 | 303,95 | 2.969,16 | |
| EDVAN CARNEIRO DE ARAÚJO | ***.472.873-** | 11/04/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.113,71 | 6.557,75 | |
| ELIANE DE JESUS TEIXEIRA | ***.491.733-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.525,59 | 114,53 | 1.411,06 | |
| ELISANGELA MARIA NUNES BORGES | ***.982.283-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| ELIVANY DUARTE DA SILVA | ***.225.603-** | 06/02/2004 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.136,78 | 169,54 | 1.967,24 | |
| ELIZANGELA ALVES DA MOTA | ***.185.703-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.573,64 | 208,85 | 2.364,79 | |
| EMERSON DA SILVA JUNIOR | ***.670.293-** | 02/04/2018 | 40 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.500,00 | 971,83 | 4.528,17 | |
| EREMILTON CRISPIM DOS SANTOS | ***.506.863-** | 09/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.459,44 | 198,57 | 2.260,87 | |
| ERI LIMA DE ARAÚJO | ***.134.094-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.352,75 | 1.721,52 | 5.631,23 | |
| EVALDINA SILVA GUIMARÃES | ***.346.773-** | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.472,59 | 2.386,16 | 7.086,43 | |
| EVALDO FERNANDO CONCEIÇÃO | ***.503.641-** | 27/01/2012 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.246,90 | 294,72 | 2.952,18 | |
| EVERALDO MIRANDA SANTOS | ***.450.193-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.359,96 | 1.823,77 | 6.536,19 | |
| FELIX RIBEIRO DE ANDRADE FILHO | ***.838.883-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.671,96 | 217,70 | 2.454,26 | |
| FRANCIANE GONÇALVES ARAÚJO | ***.931.793-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 160,30 | 1.873,82 | |
| FRANCISCA CELMA RODRIGUES | ***.264.863-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| FRANCISCA COELHO DA SILVA | ***.269.903-** | 09/02/2004 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.140,38 | 169,86 | 1.970,52 | |
| FRANCISCA MARIA GALVÃO CRUZ | ***.321.173-** | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.556,75 | 2.134,30 | 6.422,45 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BRANDÃO | ***.719.593-** | 20/05/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU | ***.531.983-** | 07/01/2021 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 1.016,37 | 4.483,63 | |
| FRANCISCO SANTOS GONÇALVES | ***.916.993-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 |



Aguarde...