Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETANHA RODRIGUES DA SILVA | ***.366.562-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.063,24 | 2.878,85 | 9.184,39 | |
| BRUNA LIMA DE BRITO MIRANDA | ***.487.793-** | 22/03/2021 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.200,00 | 248,58 | 2.951,42 | |
| BRUNO ARAUJO SILVA | ***.762.793-** | 01/12/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.553,84 | 205,52 | 2.348,32 | |
| CAMILA BEZERRA FERREIRA | ***.965.673-** | 01/02/2023 | 40 | VISITANTE | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CAMILA LOPES MIRANDA | ***.661.533-** | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.080,28 | 150,74 | 1.929,54 | |
| CAMILA MARTINS DE JESUS | ***.795.013-** | 10/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLA DE SOUZA FEITOZA | ***.687.873-** | 07/02/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.913,59 | 330,81 | 4.582,78 | |
| CARLENE DA SILVA | ***.843.083-** | 07/08/2020 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.850,64 | 136,15 | 1.714,49 | |
| CARLOS ALESSANDRO MELO RAMOS | ***.164.043-** | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MADEIRA | ***.151.263-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.033,04 | 5.438,74 | 11.594,30 | |
| CARLOS HENRIQUE COSTA LOPES | ***.850.963-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.812,59 | 228,81 | 2.583,78 | |
| CAROLANI NARCISA DA SILVA | ***.844.753-** | 01/04/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| CASSIA HELEM ROSARIO DA CONCEIÇÃO | ***.927.903-** | 01/11/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| CECILIO JACINTO DA SILVA | ***.241.333-** | 27/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.715,81 | 6.993,19 | 7.722,62 | |
| CICERO ANJO DA CONCEIÇÃO | ***.370.133-** | 11/09/2018 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.551,82 | 205,34 | 2.346,48 | |
| CICERO MARTINS DE SOUSA | ***.177.413-** | 31/08/2011 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.652,65 | 1.103,27 | 2.549,38 | |
| CLAUDENEZ LIMA DE SÁ | ***.190.083-** | 05/01/2016 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| CLAUDETE DELMONDES DA SILVA | ***.391.193-** | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| CLAUDETE LIMA DE SÁ | ***.457.843-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.112,32 | 740,64 | 2.371,68 | |
| CLAUDEVANIA MIRANDA SOUSA | ***.537.003-** | 03/08/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| CLAUDIO GOMES CORREA JUNIOR | ***.805.592-** | 01/03/2025 | 40 | ORIENTADORA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.303,00 | 367,13 | 2.935,87 | |
| CLAUDIO PEREIRA SILVEIRA | ***.961.003-** | 03/09/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| CLEIA DA SILVA DUARTE | ***.241.553-** | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| CLEICIANE PEREIRA PINTO DE JESUS | ***.456.123-** | 01/03/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.073,88 | 257,45 | 2.816,43 | |
| CLEITON SILVA DOS SANTOS | ***.270.813-** | 01/01/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |



Aguarde...