Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIZELE DE SOUSA MONTEIRO | ***.111.073-** | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.747,31 | 5.774,70 | 5.972,61 | |
| GLAUCO DA SILVA NOGUEIRA | ***.322.433-** | 02/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.817,77 | 1.281,30 | 5.536,47 | |
| GLEYSON DE SOUSA SILVA | ***.345.923-** | 31/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.605,02 | 1.176,07 | 2.428,95 | |
| GLORIA CRISTINA DA SILVA DUARTE | ***.437.773-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| GORETH LIMA DE ARAUJO | ***.103.063-** | 06/03/2017 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| GREGORY ISAIAS DA SILVA NOGUEIRA | ***.322.423-** | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| GRIMALDO CARLOS FERREIRA CARVALHO SEGUNDO | ***.860.453-** | 01/12/2022 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 9.390,00 | 2.389,87 | 7.000,13 | |
| GRIMALDO CARLOS FERREIRA CARVALHO SEGUNDO | ***.860.453-** | 01/08/2022 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 9.393,35 | 2.390,79 | 7.002,56 | |
| HADASSA GOMES OKAGAWA | ***.664.243-** | 12/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.566,20 | 316,53 | 3.249,67 | |
| HAMILTON CONCEIÇÃO DA LUZ | ***.629.693-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.538,80 | 1.820,57 | 2.718,23 | |
| HÉLIA MARIA SILVA NOGUEIRA | ***.232.953-** | 02/03/1998 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.826,56 | 3.059,92 | 8.766,64 | |
| HELIVANE DOS SANTOS MADEIRA | ***.108.793-** | 02/05/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| HELLEN CAROLINE MACEDO CARVALHO | ***.950.533-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.354,02 | 187,54 | 2.166,48 | |
| HELLEN PASSOS DOS SANTOS CASTRO | ***.984.913-** | 01/02/2021 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| HENRIQUE TENORIO SILVA | ***.469.173-** | 22/01/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IGO ALVES DA SILVA | ***.925.633-** | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| IGOR RODRIGUES LIMA | ***.100.523-** | 01/07/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| INÊS OZELAME DA SILVA | ***.601.039-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.572,65 | 2.866,16 | 7.706,49 | |
| INGRID VICTORIA SANTANA SOUSA | ***.944.713-** | 13/03/2017 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.850,66 | 350,66 | 3.500,00 | |
| IOLANDA BORBA CORTEZ ARAUJO | ***.266.643-** | 01/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | ***.357.563-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.172,14 | 618,81 | 1.553,33 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | ***.645.933-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.717,57 | 5.101,32 | 4.616,25 | |
| IRINEU CAVALCANTE DA COSTA | ***.248.693-** | 06/05/2016 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.760,70 | 339,87 | 3.420,83 | |
| ISABELA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.322.883-** | 14/08/2020 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISMAEL BARBOSA | ***.233.863-** | 19/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 |



Aguarde...