Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GECINILDE GOMES DA SILVA | ***.623.311-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 1.989,75 | 6.420,54 | |
| GILMARA BANDEIRA ROCHA | ***.004.933-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.671,46 | 2.440,85 | 7.230,61 | |
| HAMILTON CONCEIÇÃO DA LUZ | ***.629.693-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.159,32 | 531,18 | 3.628,14 | |
| HÉLIA MARIA SILVA NOGUEIRA | ***.232.953-** | 02/03/1998 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.936,60 | 2.513,76 | 7.422,84 | |
| INÊS OZELAME DA SILVA | ***.601.039-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.165,85 | 6.505,61 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | ***.357.563-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | ***.645.933-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.649,24 | 1.833,15 | 5.816,09 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.106.473-** | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.133,96 | 169,28 | 1.964,68 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | ***.295.963-** | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.010,42 | 490,97 | 3.519,45 | |
| JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | ***.561.913-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| JOINA BANDEIRA SILVA | ***.652.413-** | 08/07/2011 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.451,72 | 197,88 | 2.253,84 | |
| JOSÉ AUGUSTO MENDES DA SILVA | ***.891.383-** | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.472,59 | 2.111,16 | 6.361,43 | |
| JOSE CARLOS LOPES DE SOUSA | ***.489.883-** | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ CLESIO DA SILVA MARINHO | ***.567.473-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 626,44 | 3.836,48 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | ***.224.993-** | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.819,87 | 231,78 | 2.588,09 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | ***.057.073-** | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.353,57 | 314,56 | 3.039,01 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | ***.503.453-** | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.557,79 | 354,91 | 3.202,88 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | ***.308.863-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 622,66 | 3.840,26 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | ***.895.393-** | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 5.150,48 | 851,96 | 4.298,52 | |
| LÁZARO GUEDES MIRANDA | ***.183.003-** | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.472,59 | 2.281,88 | 7.190,71 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | ***.216.483-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| LEILA MARINHO MARTINS | ***.772.413-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 172,59 | 1.998,15 | |
| LENI BARBOSA DOS SANTOS | ***.975.543-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.159,32 | 506,50 | 3.652,82 | |
| LIDIA FLORENCIO SILVA | ***.271.483-** | 25/07/2003 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.655,56 | 216,23 | 2.439,33 | |
| LIGEANE ROCHA CARVALHO | ***.173.303-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.159,32 | 531,18 | 3.628,14 |



Aguarde...