Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVES | ***.517.023-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.825,56 | 233,90 | 3.591,66 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BRANDÃO | ***.719.593-** | 20/05/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 236,82 | 2.664,77 | |
| FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | ***.705.903-** | 21/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.755,47 | 5.980,82 | 7.774,65 | |
| FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | ***.466.203-** | 09/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.688,80 | 6.177,26 | 8.511,54 | |
| FRANCISCO GUIMARÃES DIVINO | ***.584.103-** | 20/07/2023 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| FRANCISCO MARQUES TORRES | ***.671.075-** | 05/04/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.264,23 | 7.621,48 | 5.642,75 | |
| FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU | ***.531.983-** | 07/01/2021 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| FRANCISCO SANTOS GONÇALVES | ***.916.993-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 935,21 | 1.966,38 | |
| GABRIELA MIRANDA DE SOUSA | ***.218.603-** | 01/02/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| GEANE MIRANDA COSTA SOUSA | ***.515.813-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.551,35 | 3.929,66 | 8.621,69 | |
| GECINILDE GOMES DA SILVA | ***.623.311-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.361,68 | 4.750,48 | 8.611,20 | |
| GEISIANE CARNEIRO COSTA | ***.835.743-** | 01/08/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GENIVAL ALVES FEITOZA | ***.285.123-** | 16/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| GEOVANA LIANDRO DE SOUSA | ***.767.783-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| GEOVANA SILVA LIMA | ***.494.125-** | 01/12/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| GERALDO SANTOS MATOS | ***.294.323-** | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| GILIARDE CORTEZ DA SILVA | ***.345.853-** | 13/02/2017 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| GILMARA BANDEIRA ROCHA | ***.004.933-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.622,13 | 6.073,54 | 9.548,59 | |
| GILMARQUES DA SILVA CAVALCANTE | ***.148.763-** | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.512,55 | 478,95 | 2.033,60 | |
| GILSIRLENE CORTEZ DA SILVA | ***.337.003-** | 16/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| GIRLAINE DA COSTA RIBEIRO | ***.471.653-** | 01/08/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE COSTA RIBEIRO | ***.494.771-** | 12/06/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| GIULIA GRACIELE NESVES BARROSO | ***.520.533-** | 10/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) I I-F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.014,93 | 5.537,61 | 6.477,32 | |
| GIZELE DE SOUSA MONTEIRO | ***.111.073-** | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.494,95 | 5.701,61 | 5.793,34 | |
| GLAUCO DA SILVA NOGUEIRA | ***.322.433-** | 02/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.367,77 | 689,49 | 4.678,28 |



Aguarde...