Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAGNER SANTOS MACEDO | ***.679.113-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.547,65 | 1.435,30 | 2.112,35 | |
| VALDEIR DE SOUSA CARDOSO | ***.580.682-** | 14/02/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.592,97 | 209,04 | 2.383,93 | |
| VALDENE MONTEIRO DE LIMA | ***.751.483-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| VALDETH DE SOUSA MONTEIRO | ***.865.003-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.496,34 | 957,05 | 1.539,29 | |
| VALDINÊS LIMA OLIVEIRA | ***.565.493-** | 02/01/2013 | 40 | SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | GABINETE/PREFEITO | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| VALDIRA PEREIRA DA SILVA | ***.585.163-** | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.355,93 | 549,82 | 1.806,11 | |
| VALDIRENE DA SILVA LEITE | ***.996.693-** | 01/05/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.708,00 | 129,40 | 1.578,60 | |
| VALDIRENE GORVEIA PEREIRA | ***.140.183-** | 14/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| VANDERLEIA SOUSA OLIVEIRA | ***.247.183-** | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| VANESSA ALTINO CRUZ | ***.475.033-** | 01/03/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| VANESSA GOMES MACIEL | ***.311.573-** | 01/06/2026 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.293,19 | 283,77 | 3.009,42 | |
| VANESSA SILVEIRA MIRANDA | ***.753.331-** | 16/01/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| VANGELA OLIVEIRA BEZERRA | ***.958.363-** | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.318,03 | 296,76 | 2.021,27 | |
| VANIA DOS SANTOS COSTA | ***.640.933-** | 14/03/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| VANUSA ALTINO CRUZ | ***.228.233-** | 16/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.716,60 | 5.547,06 | 6.169,54 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MARINHO | ***.782.343-** | 27/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.895,61 | 1.027,03 | 1.868,58 | |
| VICENNE MELO RAMOS | ***.147.403-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.755,47 | 4.745,43 | 9.010,04 | |
| VITORIA DA SILVA PINHEIRO | ***.356.723-** | 18/07/2014 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| VIVIAN REGINA SOUZA DE ABREU | ***.273.053-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| VIVIANE ANDRADE MEDRADO COSTA | ***.571.053-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| WANDERSON PEREIRA LIBERATO | ***.878.383-** | 15/05/2024 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.687,50 | 217,55 | 2.469,95 | |
| WASHISGTON CRUZ PINTO | ***.814.313-** | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.780,00 | 189,88 | 2.590,12 | |
| WEMELY RODRIGUES DA SILVA | ***.840.393-** | 16/06/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| WEMERSON DAVID PEREIRA DA SILVA | ***.973.041-** | 01/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.177,82 | 171,68 | 2.006,14 | |
| WENDREN MARQUES BARBOSA COSTA | ***.247.283-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.063,24 | 5.706,08 | 6.357,16 |



Aguarde...