Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.344,00 | 107,52 | 1.236,48 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 710,82 | 48,82 | 662,00 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 837,90 | 320,53 | 517,37 | |
| ROZARIA FERREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.188,36 | 175,77 | 2.012,59 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.827,04 | 146,25 | 1.680,79 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | 1.327,54 | 93,75 | 1.233,79 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/04/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 579,46 | 43,45 | 536,01 | |
| SÂMIA VITORIA BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.662,00 | 128,40 | 1.533,60 | |
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 | |
| SANDREANE RODRIGUES CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 332,00 | 708,20 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 1.364,00 | 109,12 | 1.254,88 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 499,88 | 721,52 | |
| SEBASTIAO BRITO RAMOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 08/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.423,16 | 106,73 | 1.316,43 | |
| SERGIO SANTANA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.010,16 | 75,76 | 934,40 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.302,16 | 184,42 | 2.117,74 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.906,82 | 975,72 | 1.931,10 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2015 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 |



Aguarde...