Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 2.300,00 | 184,23 | 2.115,77 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | CONCURSADO | 818,60 | 81,85 | 736,75 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 755,47 | 4.000,00 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | CONTRATADO | 1.600,00 | 127,50 | 1.472,50 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.337,00 | 102,15 | 1.234,85 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.478,58 | 118,28 | 1.360,30 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 04/01/2021 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE TRIBUTOS | COMISSIONADO | 990,00 | 74,25 | 915,75 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 119,77 | 1.259,03 | |
| RONALD RODRIGUES LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/02/2016 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 462,84 | 37,02 | 425,82 | |
| RONIEL DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.993,40 | 247,79 | 2.745,61 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2.303,09 | 204,84 | 2.098,25 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 375,04 | 612,32 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 840,40 | 63,04 | 777,36 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.344,00 | 107,52 | 1.236,48 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 710,82 | 48,82 | 662,00 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 837,90 | 320,53 | 517,37 | |
| ROSINETE GUIDA PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 13/03/2026 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| ROZARIA FERREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.188,36 | 175,77 | 2.012,59 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.827,04 | 146,25 | 1.680,79 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | 1.327,54 | 93,75 | 1.233,79 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/04/2024 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 579,46 | 43,45 | 536,01 |



Aguarde...