Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARICELIA DA MOTA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| MARILENE BRITO COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.178,43 | 442,56 | 2.735,87 | |
| MARILENE COELHO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2020 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.454,60 | 116,36 | 1.338,24 | |
| MARILENE MARINHO MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 75,64 | 869,96 | |
| MARINALVA CARDOSO SILVEIRA BRAGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARINALVA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.356,00 | 135,60 | 1.220,40 | |
| MARIO ALVES DA MOTA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 02/04/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 3.173,80 | 173,80 | 3.000,00 | |
| MATEUS BEZERRA PORTELA | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.395,00 | 109,05 | 1.285,95 | |
| MATEUS CHAVES DE ARAÚJO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/07/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.831,02 | 196,02 | 2.635,00 | |
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 985,71 | 76,32 | 909,39 | |
| MATEUS VIEIRA MAGALHÃES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/05/2020 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 1.599,14 | 99,14 | 1.500,00 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 336,14 | 651,22 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 706,63 | 48,48 | 658,15 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 258,57 | 660,63 | |
| MIKAILSON SOUSA DOS SANTOS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MILA MIRELA CAVALCANTE DE ANDRADE | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/05/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADO | 4.375,00 | 594,35 | 3.780,65 | |
| MILDE FERREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.317,63 | 185,81 | 2.131,82 | |
| MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/01/2021 | 40 | VISITANTE | CONTRATADO | 498,88 | 35,74 | 463,14 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 395,60 | 618,40 | |
| MIRIELI DE BRITO REGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/02/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| MONICA DA SILVA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 01/10/2013 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | COMISSIONADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |



Aguarde...