Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÂMIA VITORIA BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.662,00 | 128,40 | 1.533,60 | |
| SANDRA BISPO DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 775,68 | 58,17 | 717,51 | |
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 | |
| SANDREANE RODRIGUES CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| SAYMON CIRQUEIRA BRITO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 332,00 | 708,20 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 1.364,00 | 109,12 | 1.254,88 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 499,88 | 721,52 | |
| SERGIO SANTANA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.010,16 | 75,76 | 934,40 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.302,16 | 184,42 | 2.117,74 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.906,82 | 975,72 | 1.931,10 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2015 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 119,77 | 1.180,43 | |
| SOLANGE BEZERRA LIMA PAULA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.600,00 | 64,00 | 1.536,00 | |
| SORAIA NOGUEIRA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 22/03/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 866,60 | 63,04 | 803,56 | |
| SUANNE SOUSA MELO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | VISITANTE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SUANNY SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.106,00 | 82,95 | 1.023,05 | |
| SUED LIMA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/03/2023 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 2.674,38 | 265,21 | 2.409,17 | |
| SUELENE SANTOS GONÇALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2013 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 965,56 | 77,24 | 888,32 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 840,40 | 289,98 | 550,42 |



Aguarde...