Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON CARLOS BEZERRA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/04/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | |
| RANIERE DE PAULA AMBROSIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 | |
| RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.430,08 | 93,75 | 1.336,33 | |
| RAQUEL WANDERLEY SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 893,00 | 343,98 | 549,02 | |
| REBECA RIBEIRO ROSARIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| REGINALVA DA MOTA SILVA SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.037,52 | 1.151,00 | 1.886,52 | |
| REGIVANE SANTOS SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/02/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADO | 1.156,00 | 92,48 | 1.063,52 | |
| REJANE PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 1.967,76 | 108,02 | 1.859,74 | |
| RENATA LIMA PINHEIRO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 21/07/2025 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 957,78 | 71,83 | 885,95 | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 2.300,00 | 184,23 | 2.115,77 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | CONCURSADO | 818,60 | 81,85 | 736,75 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 755,47 | 4.000,00 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | CONTRATADO | 1.600,00 | 127,50 | 1.472,50 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.337,00 | 102,15 | 1.234,85 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.478,58 | 118,28 | 1.360,30 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 04/01/2021 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE TRIBUTOS | COMISSIONADO | 990,00 | 74,25 | 915,75 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 119,77 | 1.259,03 | |
| RONALD RODRIGUES LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/02/2016 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 462,84 | 37,02 | 425,82 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2.303,09 | 204,84 | 2.098,25 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 375,04 | 612,32 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | 40 | AUX. DE SALA | CONTRATADO | 840,40 | 63,04 | 777,36 |



Aguarde...