Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINE DUARTE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| KATARYNE MATOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2017 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.310,80 | 104,86 | 1.205,94 | |
| KAUÃ THEVES NOGUEIRA LIMA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/02/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.171,07 | 171,07 | 2.000,00 | |
| KEILA SILVEIRA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| KEILISMAR MACHADO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 325,77 | 2.674,23 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | CONCURSADO | 2.034,32 | 544,64 | 1.489,68 | |
| KELLY DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2014 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 790,00 | 63,20 | 726,80 | |
| KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.453,92 | 105,12 | 1.348,80 | |
| KEVYLLA NOGUEIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 101,40 | 912,60 | |
| KLAUDEANE BRANDÃO BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2022 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 731,00 | 54,82 | 676,18 | |
| KLEBERSON CHAVES DA SILVA BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 2.353,68 | 258,90 | 2.094,78 | |
| LACINELIA MORAES BARRETO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/01/2009 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.987,50 | 178,87 | 1.808,63 | |
| LAIS SILVA MIRANDA OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2022 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 316,80 | 2.683,20 | |
| LAIS SKARLET OLIVEIRA DE ARAUJO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.022,26 | 79,68 | 942,58 | |
| LAMARTINE OLIVEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 02/01/2013 | 40 | SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | COMISSIONADO | 4.375,00 | 667,22 | 3.707,78 | |
| LAUDECY DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 14/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.032,24 | 77,41 | 954,83 | |
| LAUDICEA DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.662,00 | 128,40 | 1.533,60 | |
| LAUNICY PEREIRA MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.112,89 | 79,74 | 1.033,15 | |
| LÁZARO GUEDES MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.005,85 | 409,08 | 2.596,77 | |
| LEANDRA MIRANDA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 913,00 | 63,04 | 849,96 | |
| LECIVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/02/2016 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.026,66 | 99,73 | 926,93 | |
| LEIDE ALMEIDA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 1.849,38 | 705,56 | 1.143,82 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,40 | 69,34 | 876,06 |



Aguarde...