Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECIVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/02/2016 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.026,66 | 99,73 | 926,93 | |
| LEIDE ALMEIDA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 1.849,38 | 705,56 | 1.143,82 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,40 | 69,34 | 876,06 | |
| LEILA MARINHO MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 322,89 | 543,91 | |
| LEILANE DOS SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| LEILANE OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 686,80 | 51,51 | 635,29 | |
| LELIA SOUSA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/08/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 973,20 | 72,99 | 900,21 | |
| LENI BARBOSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 310,37 | 729,83 | |
| LEONARDO ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 437,01 | 863,19 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ALVES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| LEONARDO MOURA MEDRADO SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2026 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 7.073,93 | 1.573,93 | 5.500,00 | |
| LEONARDO PINTO DE CARVALHO JUNIOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2026 | 40 | FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) | CONTRATADO | 2.720,00 | 220,48 | 2.499,52 | |
| LICIELLY VIANA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.062,60 | 79,69 | 982,91 | |
| LIDIA FLORENCIO SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2003 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | CONCURSADO | 866,80 | 249,22 | 617,58 | |
| LIGEANE ROCHA CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 386,85 | 653,35 | |
| LIGIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.158,00 | 92,64 | 1.065,36 | |
| LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 2.082,82 | 171,77 | 1.911,05 | |
| LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.704,60 | 136,91 | 1.567,69 | |
| LIVIA FERNANDES PINHEIRO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.026,63 | 76,99 | 949,64 | |
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.795,20 | 71,80 | 1.723,40 | |
| LIZANDRA NEGREIROS DE MORAES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LOHANA SANTOS SOARES | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2015 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 396,17 | 2.603,83 | |
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 970,92 | 77,67 | 893,25 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 2.500,00 | 252,82 | 2.247,18 | |
| LOSERRANA MARIA SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...