Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANA SOARES DE MELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 998,00 | 91,40 | 906,60 | |
| LUCIANE SILVA GUEDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2001 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.812,04 | 1.168,11 | 1.643,93 | |
| LUCILEIDE PEREIRA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 577,86 | 46,22 | 531,64 | |
| LUCILENE DOS SANTOS MORAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/04/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.024,20 | 91,40 | 932,80 | |
| LUCILENE MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 101,40 | 938,80 | |
| LUCINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.253,81 | 82,50 | 1.171,31 | |
| LUCINEIDE ARAUJO DE LIMA SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 517,73 | 38,82 | 478,91 | |
| LUCINEIDE BORGES MIRANDA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 240,02 | 679,18 | |
| LUCIVALDO ARAÚJO LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.576,00 | 582,47 | 993,53 | |
| LUCIVANI COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| LUIS DE ANDRADE MEDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 426,12 | 874,08 | |
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.547,60 | 97,71 | 2.449,89 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 4.375,00 | 707,67 | 3.667,33 | |
| LUISA MORAES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| LUIZ MORAIS CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 263,74 | 1.036,46 | |
| LUZIA VANES RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.611,67 | 352,89 | 2.258,78 | |
| LUZILENE ALVES LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.378,66 | 908,00 | 1.470,66 | |
| LUZIMAR DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| MADILSON RIBEIRO CALDAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 473,97 | 904,83 | |
| MAGNOLIA RODRIGUES BARBOSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/03/2019 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 632,06 | 50,56 | 581,50 | |
| MAIANE NOLETO VERAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 1.849,38 | 166,44 | 1.682,94 | |
| MAISA DA SILVA E SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 880,00 | 70,40 | 809,60 | |
| MALGARETE DE SOUZA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/02/2013 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.058,60 | 78,40 | 980,20 | |
| MANOEL DE OLIVEIRA MELO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/05/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.375,00 | 107,25 | 1.267,75 | |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.777,82 | 289,69 | 2.488,13 |



Aguarde...