Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAISSE MIRANDA DA SILVA | ***.563.993-** | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.358,34 | 4.753,76 | 5.604,58 | |
| IVALDINO PEREIRA DE SOUZA | ***.290.002-** | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| IVAN BARBOSA DE SOUSA | ***.324.723-** | 20/04/2026 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.821,00 | 139,57 | 1.681,43 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | ***.105.183-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.176,17 | 7.400,22 | 1.775,95 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | ***.151.383-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.106.473-** | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.480,33 | 198,90 | 2.281,43 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | ***.610.283-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.800,48 | 4.960,83 | 5.839,65 | |
| IVONIS DOS REIS SILVA | ***.266.213-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.863,00 | 2.494,46 | 2.368,54 | |
| IZABELA SOUSA ALMEIDA | ***.951.323-** | 09/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.107,76 | 150,07 | 1.957,69 | |
| JACYARA DA SILVA PINHEIRO | ***.469.033-** | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.500,00 | 630,63 | 4.869,37 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | ***.295.963-** | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.375,00 | 414,00 | 3.961,00 | |
| JANAINA ARAUJO SOUSA | ***.167.023-** | 01/08/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.344,28 | 409,90 | 3.934,38 | |
| JANAINA BARBOSA BRITO | ***.423.103-** | 17/04/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| JANIVANDA CIRQUEIRA DUARTE SILVA | ***.518.473-** | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| JARLIANE DA SILVA PARENTE | ***.307.273-** | 21/05/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| JEANE PEREIRA DE CARVALHO | ***.996.743-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 761,19 | 1.410,95 | |
| JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | ***.791.263-** | 01/02/2023 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 9.370,93 | 2.384,63 | 6.986,30 | |
| JEICIELE MARTINS CARVALHO | ***.890.603-** | 27/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| JENNIFER TAMARA DE OLIVEIRA | ***.776.383-** | 04/05/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JERONIMO CARDOSO MARINHO FILHO | ***.844.903-** | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| JESSICA CARDOSO DE MORAIS | ***.504.383-** | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| JESSICA COSTA FERREIRA | ***.266.693-** | 30/01/2013 | 40 | CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 673,29 | 4.826,71 | |
| JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.460.153-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHIVAGO FELIX MOREIRA DE OLIVEIRA | ***.119.033-** | 08/06/2022 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 9.390,00 | 2.389,87 | 7.000,13 | |
| JHIVAGO FELIX MOREIRA DE OLIVEIRA | ***.119.033-** | 01/09/2022 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 7.945,66 | 1.938,90 | 6.006,76 |



Aguarde...