Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIDE ALMEIDA DE SOUSA | ***.905.303-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.649,24 | 3.462,91 | 4.186,33 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | ***.216.483-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| LEILA MARINHO MARTINS | ***.772.413-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 871,04 | 1.463,20 | |
| LEILANE DOS SANTOS BARBOSA | ***.894.553-** | 01/05/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| LEILANE OLIVEIRA DA SILVA | ***.505.533-** | 14/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LELIA SOUSA SILVA | ***.540.873-** | 15/08/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| LENI BARBOSA DOS SANTOS | ***.975.543-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.765,74 | 2.455,70 | 2.310,04 | |
| LEONARDO ALVES DE SOUSA | ***.452.663-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.852,96 | 232,44 | 2.620,52 | |
| LICIELLY VIANA CARVALHO | ***.294.743-** | 10/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.829,64 | 140,34 | 1.689,30 | |
| LIDIA FLORENCIO SILVA | ***.271.483-** | 25/07/2003 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.001,82 | 769,41 | 2.232,41 | |
| LIGEANE ROCHA CARVALHO | ***.173.303-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.441,54 | 1.462,74 | 2.978,80 | |
| LIGIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO | ***.147.403-** | 02/05/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.680,28 | 126,90 | 1.553,38 | |
| LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | ***.151.263-** | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.649,17 | 326,48 | 3.322,69 | |
| LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | ***.937.683-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| LIVIA FERNANDES PINHEIRO SOUSA | ***.312.273-** | 12/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | ***.375.603-** | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 234,28 | 2.639,08 | |
| LIZANDRA NEGREIROS DE MORAES | ***.734.203-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LOHANA SANTOS SOARES | ***.534.813-** | 01/03/2015 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | ***.889.833-** | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | ***.204.133-** | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LOSERRANA MARIA SANTOS DE SOUSA | ***.037.293-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANA AMORIM DE SOUZA | ***.580.763-** | 01/08/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.490,94 | 199,86 | 2.291,08 | |
| LUANA DA MOTA FERREIRA | ***.889.723-** | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LUANA RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.442.013-** | 01/06/2017 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 234,28 | 2.639,08 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | ***.833.283-** | 01/01/2021 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 |



Aguarde...