Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | ***.696.693-** | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,61 | 854,92 | 2.145,69 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | ***.285.103-** | 03/02/2014 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ***.819.343-** | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.680,28 | 126,90 | 1.553,38 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | ***.210.113-** | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | ***.345.033-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 809,03 | 1.624,85 | |
| ROZARIA FERREIRA SILVA | ***.270.993-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | ***.239.503-** | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | ***.740.683-** | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.709,81 | 333,76 | 3.376,05 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | ***.879.673-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | ***.978.501-** | 01/03/2021 | 40 | SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.601,60 | 320,78 | 3.280,82 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | ***.851.511-** | 24/04/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SÂMIA VITORIA BARBOSA CHAVES | ***.900.433-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | ***.161.973-** | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | ***.221.673-** | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.850,64 | 136,15 | 1.714,49 | |
| SANDREANE RODRIGUES CARDOSO | ***.642.533-** | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | ***.788.743-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | ***.638.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.322,67 | 356,62 | 3.966,05 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | ***.307.623-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.765,74 | 1.740,02 | 3.025,72 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | ***.015.893-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.974,20 | 2.074,25 | 5.899,95 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | ***.581.803-** | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 673,29 | 4.826,71 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | ***.792.983-** | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.739,49 | 1.075,62 | 1.663,87 | |
| SEBASTIAO BRITO RAMOS | ***.164.713-** | 08/07/2025 | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 |
| SERGIO SANTANA SILVA | ***.340.813-** | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.983,78 | 366,64 | 3.617,14 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | ***.843.883-** | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | ***.470.473-** | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.028,25 | 158,22 | 1.870,03 |



Aguarde...