Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVANI SANTOS BARBOSA | ***.099.358-** | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.988,31 | 5.683,15 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | ***.148.233-** | 27/02/2015 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | ***.013.793-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.870,97 | 234,06 | 2.636,91 | |
| SOLANGE BEZERRA LIMA PAULA | ***.914.743-** | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SORAIA NOGUEIRA | ***.963.703-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SUANNY SILVA MIRANDA | ***.813.013-** | 16/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SUED LIMA DA SILVA | ***.762.363-** | 01/03/2023 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.765,58 | 340,45 | 3.425,13 | |
| SUELENE SANTOS GONÇALVES | ***.470.943-** | 20/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.835,60 | 942,82 | 4.892,78 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | ***.395.373-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.318,03 | 1.041,33 | 1.276,70 | |
| SUELY DA SILVA CIRQUEIRA | ***.067.813-** | 01/02/2020 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.102,46 | 164,90 | 1.937,56 | |
| SUENE DA SILVA BRITO | ***.453.543-** | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| SUZANE LOPES CUNHA | ***.424.913-** | 15/01/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| TAINAR MONTEIRO DE LIMA | ***.751.493-** | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| TAIZA DA SILVA BARROS | ***.211.113-** | 06/06/2018 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.890,40 | 355,43 | 3.534,97 | |
| TAJRA ARAUJO VIANA | ***.751.623-** | 02/07/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.747,82 | 126,90 | 1.620,92 | |
| TAMYRES DE CASSIA CHAVES MOTA | ***.750.113-** | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| TATIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | ***.829.003-** | 15/02/2017 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.629,64 | 212,34 | 2.417,30 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.700.183-** | 01/02/2023 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.550,79 | 205,25 | 2.345,54 | |
| TEREZINHA ALVES MOREIRA | ***.009.703-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.347,98 | 3.511,49 | 4.836,49 | |
| TEREZINHA DE JESUS BANDEIRA VELOSO | ***.780.443-** | 02/03/2013 | 28/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.455,71 | 359,98 | 4.095,73 |
| THADILA GOMES DOS SANTOS | ***.839.303-** | 03/02/2021 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.780,28 | 126,90 | 1.653,38 | |
| THAIMAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO | ***.831.513-** | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.550,79 | 290,27 | 2.260,52 | |
| THAIS DA SILVA QUEIROZ SOUSA | ***.140.033-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THALYTA SILVA DE MORAIS | ***.435.783-** | 01/03/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.815,36 | 126,90 | 1.688,46 | |
| THAYNARA NEUTON BRITO | ***.065.963-** | 01/08/2025 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 |



Aguarde...