DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 12/05/2022 14:00:00 Baixar Arquivo
Aviso de Adiamento 19/05/2022 14:00:00 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt1 07/09/2022 11:11:16 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt2 07/09/2022 11:11:13 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt3 07/09/2022 11:11:14 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt4 07/09/2022 11:11:16 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt5 07/09/2022 11:11:17 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt6 07/09/2022 11:11:17 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt7 07/09/2022 11:11:18 Baixar Arquivo
Pregão Presencial N° 009-2022 (Comunicação Visual) Pt8 07/09/2022 11:11:19 Baixar Arquivo
Publicações Contratos 17/09/2022 14:11:28 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
14/06/2022 069 2022 MARCIO CARVALHO 61.149,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 070 2022 MARCIO CARVALHO 203.545,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 071 2022 MARCIO CARVALHO 81.254,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 072 2022 MARCIO CARVALHO 60.692,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 073 2022 MARCIO CARVALHO 18.568,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 074 2022 PARIS EMPREENDIMENTOS 60.585,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 075 2022 PARIS EMPREENDIMENTOS 24.234,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 076 2022 PARIS EMPREENDIMENTOS 17.783,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 077 2022 E GONCALVES COMEROO E SERVICOS 20.950,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 078 2022 E GONCALVES COMEROO E SERVICOS 11.660,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 079 2022 E GONCALVES COMEROO E SERVICOS 54.350,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 080 2022 E GONCALVES COMEROO E SERVICOS 21.740,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 081 2022 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 16.023,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 082 2022 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 16.023,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 083 2022 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 53.410,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 084 2022 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 21.364,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 085 2022 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 19.173,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 086 2022 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 18.933,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 087 2022 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 63.906,00 14/06/2022-31/12/2022
14/06/2022 088 2022 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 25.503,00 14/06/2022-31/12/2022
06/06/2023 090 2023 MARCIO CARVALHO 53.112,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 091 2023 MARCIO CARVALHO 50.081,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 092 2023 MARCIO CARVALHO 171.362,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 093 2023 MARCIO CARVALHO 13.552,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 094 2023 PARIS EMPREENDIMENTOS 60.585,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 095 2023 PARIS EMPREENDIMENTOS 24.234,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 096 2023 PARIS EMPREENDIMENTOS 17.783,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 097 2023 PARIS EMPREENDIMENTOS 18.568,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 102 2023 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 16.023,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 103 2023 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 53.410,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 104 2023 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 21.364,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 105 2023 M C S COMERCIO E SERVICOS L TDA 16.023,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 106 2023 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 19.173,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 107 2023 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 63.906,00 06/06/2023-31/12/2023
06/06/2023 108 2023 CASA DA IMPRESSAO EIRaJ 25.503,00 06/06/2023-31/12/2023