SERVIDOR
| Nome: | VALDEIR DE SOUSA CARDOSO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.580.682-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. ODINÉIA SILVA CARDOSO / 40 HORAS | Admissão: | 14/02/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 195,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.429,98 | |||
| Total de Descontos: | 195,92 | |||
| Total Liquido: | 2.234,06 | |||



Aguarde...