SERVIDOR
| Nome: | SANDREANE CRUZ DA MOTA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.221.673-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. AUGUSTO MARQUES / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 10% | 1.00 | 162,10 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 136,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.850,64 | |||
| Total de Descontos: | 136,15 | |||
| Total Liquido: | 1.714,49 | |||



Aguarde...