SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SOUSA AMARANTE | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.775.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR(A) GERAL | Departamento: | GABINETE/PREFEITO |
| Setor: | GABINETE/PREFEITO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 7.425,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 6.629,69 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.590,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.054,69 | |||
| Total de Descontos: | 3.541,96 | |||
| Total Liquido: | 10.512,73 | |||



Aguarde...