SERVIDOR
| Nome: | STEFANIA SOUSA LIMA SOARES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.514.313-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 05/07/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.680,28 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 128,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.810,28 | |||
| Total de Descontos: | 128,45 | |||
| Total Liquido: | 1.681,83 | |||



Aguarde...