SERVIDOR
| Nome: | JOSE RAIMUNDO DE CIRQUEIRA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.818.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 28/06/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 10.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 0,00 | 141,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.829,64 | |||
| Total de Descontos: | 141,89 | |||
| Total Liquido: | 2.687,75 | |||



Aguarde...