SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA LAYANA COSTA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.830.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 324,20 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 150,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.012,74 | |||
| Total de Descontos: | 150,74 | |||
| Total Liquido: | 1.862,00 | |||



Aguarde...