SERVIDOR
| Nome: | SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.978.501-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. SANTA LUZIA / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.662,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO FC-3 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.09 | 0,00 | 332,84 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 48,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.662,00 | |||
| Total de Descontos: | 381,18 | |||
| Total Liquido: | 3.280,82 | |||



Aguarde...