SERVIDOR
| Nome: | IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.610.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR(A) I I-J | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE / 40 HORAS | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 6.229,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 0.02 | 0,00 | 124,60 | |
| INCENTIVO FUNCIONAL-15% | 1.00 | 934,48 | 0,00 | |
| Outras dedução | 12.00 | 0,00 | 2.032,02 | |
| ANUÊNIO | 27.00 | 1.682,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.262,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.846,38 | |||
| Total de Descontos: | 4.370,57 | |||
| Total Liquido: | 4.475,81 | |||



Aguarde...