SERVIDOR
| Nome: | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.182.993-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | Departamento: | GABINETE/PREFEITO |
| Setor: | GABINETE/PREFEITO / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 327,28 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.80 | 0,00 | 292,67 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 21,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.327,28 | |||
| Total de Descontos: | 314,52 | |||
| Total Liquido: | 3.012,76 | |||



Aguarde...