SERVIDOR
| Nome: | JACYARA DA SILVA PINHEIRO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.469.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.54 | 0,00 | 579,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 303,63 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 883,21 | |||
| Total Liquido: | 4.616,79 | |||



Aguarde...