SERVIDOR
| Nome: | HENRIQUE TENORIO SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.469.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 22/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.56 | 0,00 | 277,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.242,00 | |||
| Total de Descontos: | 277,62 | |||
| Total Liquido: | 2.964,38 | |||



Aguarde...