SERVIDOR
| Nome: | LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.151.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.873,36 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 18.00 | 775,81 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.08 | 0,00 | 331,30 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 62,14 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.649,17 | |||
| Total de Descontos: | 393,44 | |||
| Total Liquido: | 3.255,73 | |||



Aguarde...