SERVIDOR
| Nome: | JOANA BARBOSA ALVES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.687.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 03/02/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 607,20 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 0.10 | 303,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.30 | 0,00 | 367,02 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 106,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.946,80 | |||
| Total de Descontos: | 473,80 | |||
| Total Liquido: | 3.473,00 | |||



Aguarde...