SERVIDOR
| Nome: | IVANIA CARDOSO DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.151.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. PEDRO CARDOSO / 40 HORAS | Admissão: | 18/02/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 4.867,77 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.92 | 0,00 | 482,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.867,77 | |||
| Total de Descontos: | 482,99 | |||
| Total Liquido: | 4.384,78 | |||



Aguarde...