SERVIDOR
| Nome: | FRANCIDALVA BEZERRA DE SOUZA ANDRADE | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.308.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Setor: | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO / 40 HORAS | Admissão: | 01/07/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 324,20 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 360,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 0,00 | 183,14 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.305,20 | |||
| Total de Descontos: | 183,14 | |||
| Total Liquido: | 2.122,06 | |||



Aguarde...