SERVIDOR
| Nome: | VIVIAN REGINA SOUZA DE ABREU | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.273.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADOR(A) SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 13/05/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.59 | 0,00 | 122,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.683,00 | |||
| Total de Descontos: | 122,85 | |||
| Total Liquido: | 1.560,15 | |||



Aguarde...