SERVIDOR
| Nome: | CRISTIANO SANTOS FILOMENO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.293.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 03/09/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.90 | 0,00 | 175,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.521,00 | |||
| Total de Descontos: | 175,57 | |||
| Total Liquido: | 2.345,43 | |||



Aguarde...