SERVIDOR
| Nome: | CLAUDEVANIA MIRANDA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.537.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. HORTÊNCIA FERREIRA CAVALCANTE / 40 HORAS | Admissão: | 03/08/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 10% | 1.00 | 162,10 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.107,30 | |||
| Total de Descontos: | 165,33 | |||
| Total Liquido: | 1.941,97 | |||



Aguarde...