SERVIDOR
| Nome: | CLAUDETE DELMONDES DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.391.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES / 40 HORAS | Admissão: | 01/08/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.433,88 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 0,00 | 194,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.433,88 | |||
| Total de Descontos: | 194,72 | |||
| Total Liquido: | 2.239,16 | |||



Aguarde...