SERVIDOR
| Nome: | KAUÃ THEVES NOGUEIRA LIMA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.899.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 541,09 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 171,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.171,07 | |||
| Total de Descontos: | 171,07 | |||
| Total Liquido: | 2.000,00 | |||



Aguarde...