SERVIDOR
| Nome: | SÂMIA VITORIA BARBOSA CHAVES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.900.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL EURIVAL GOMES / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 4.867,77 | 0,00 | |
| DIFERENÇA SALARIAL | 2026.00 | 2.145,62 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.92 | 0,00 | 482,99 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 808,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.013,39 | |||
| Total de Descontos: | 1.291,14 | |||
| Total Liquido: | 5.722,25 | |||



Aguarde...