SERVIDOR
| Nome: | CLEITON SILVA DOS SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.270.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 0.25 | 405,25 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 0,00 | 158,04 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.026,25 | |||
| Total de Descontos: | 158,04 | |||
| Total Liquido: | 1.868,21 | |||



Aguarde...