SERVIDOR
| Nome: | DAVI DE SOUSA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.917.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 01/09/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 0.00 | 379,50 | 0,00 | |
| HORA EXTRA-Vigia | 1.00 | 455,68 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.03 | 0,00 | 189,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.353,18 | |||
| Total de Descontos: | 189,01 | |||
| Total Liquido: | 2.164,17 | |||



Aguarde...